Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

predictions INDEX
score 1 0 2 tip
10.05 Unión ComercioADT Tarma1 : 224 %27 %49 %2-1.9
11.05 Sport Boys AssociationComerciantes Unidos 2 : 053 %25 %21 %12.5
11.05 Cusco FCCarlos A. Manucci 2 : 063 %21 %16 %13.7
12.05 Sport HuancayoClub Alianza Lima 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
12.05 Cesar VallejoCD Los Chankas2 : 151 %26 %23 %12.2
12.05 UT CajamarcaFBC Melgar Arquipa 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
12.05Deportivo GarcilasoAtlético Grau 2 : 140 %31 %29 %100.9
13.05 Universitario de DeportesSporting Cristal 2 : 148 %28 %25 %11.8
13.05 Alianza AtléticoSportivo Cienciano 2 : 150 %27 %23 %12.1
BET365.com Åpne en konto hos bet365.

TABELL TOTALT HJEMME BORTE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Sporting Cristal 14 11 1 2 37 15 6 0 1 20 6 18 5 1 1 17 9 16 +13 34
2. Universitario de Deportes 14 10 3 1 24 6 6 0 0 13 0 18 4 3 1 11 6 15 +15 33
3. FBC Melgar Arquipa 14 9 2 3 23 15 7 0 1 15 6 21 2 2 2 8 9 8 +5 29
4. Club Alianza Lima 14 9 0 5 27 11 6 0 2 17 5 18 3 0 3 10 6 9 +3 27
5. ADT Tarma 14 7 3 4 25 21 5 2 0 14 4 17 2 1 4 11 17 7 +3 24
6. Cusco FC 14 7 2 5 16 17 5 1 0 10 3 16 2 1 5 6 14 7 +5 23
7. Sportivo Cienciano 14 5 6 3 18 19 3 4 1 12 11 13 2 2 2 6 8 8 -3 21
8. Comerciantes Unidos 14 6 3 5 21 27 3 3 1 11 8 12 3 0 4 10 19 9 0 21
9. Sport Huancayo 14 5 3 6 16 22 4 1 2 11 6 13 1 2 4 5 16 5 -3 18
10. CD Los Chankas 14 5 2 7 22 21 5 1 2 17 6 16 0 1 5 5 15 1 -7 17
11. Atlético Grau 14 3 6 5 14 15 2 5 1 9 6 11 1 1 4 5 9 4 -9 15
12. UT Cajamarca 14 4 3 7 16 18 4 1 2 13 7 13 0 2 5 3 11 2 -6 15
13. Cesar Vallejo 14 3 6 5 16 22 3 3 0 11 7 12 0 3 5 5 15 3 -3 15
14. Deportivo Garcilaso 14 3 4 7 17 20 1 2 3 8 10 5 2 2 4 9 10 8 -5 13
15. Alianza Atlético 14 3 4 7 11 16 3 1 2 9 5 10 0 3 5 2 11 3 -5 13
16. Sport Boys Association 14 3 3 8 12 17 3 2 2 9 5 11 0 1 6 3 12 1 -9 12
17. Carlos A. Manucci 14 3 3 8 11 31 3 1 4 7 17 10 0 2 4 4 14 2 -12 12
18. Unión Comercio 14 1 4 9 13 26 1 2 3 8 13 5 0 2 6 5 13 2 -11 7
Hjemmekamper HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. FBC Melgar Arquipa 8 7 0 1 15 6 21
2. Sporting Cristal 7 6 0 1 20 6 18
3. Universitario de Deportes 6 6 0 0 13 0 18
4. Club Alianza Lima 8 6 0 2 17 5 18
5. ADT Tarma 7 5 2 0 14 4 17
6. CD Los Chankas 8 5 1 2 17 6 16
7. Cusco FC 6 5 1 0 10 3 16
8. Sportivo Cienciano 8 3 4 1 12 11 13
9. UT Cajamarca 7 4 1 2 13 7 13
10. Sport Huancayo 7 4 1 2 11 6 13
11. Cesar Vallejo 6 3 3 0 11 7 12
12. Comerciantes Unidos 7 3 3 1 11 8 12
13. Atlético Grau 8 2 5 1 9 6 11
14. Sport Boys Association 7 3 2 2 9 5 11
15. Alianza Atlético 6 3 1 2 9 5 10
16. Carlos A. Manucci 8 3 1 4 7 17 10
17. Deportivo Garcilaso 6 1 2 3 8 10 5
18. Unión Comercio 6 1 2 3 8 13 5
Bortekamper BORTE
P W D L GF GA PTS
1. Sporting Cristal 7 5 1 1 17 9 16
2. Universitario de Deportes 8 4 3 1 11 6 15
3. Club Alianza Lima 6 3 0 3 10 6 9
4. Comerciantes Unidos 7 3 0 4 10 19 9
5. FBC Melgar Arquipa 6 2 2 2 8 9 8
6. Sportivo Cienciano 6 2 2 2 6 8 8
7. Deportivo Garcilaso 8 2 2 4 9 10 8
8. ADT Tarma 7 2 1 4 11 17 7
9. Cusco FC 8 2 1 5 6 14 7
10. Sport Huancayo 7 1 2 4 5 16 5
11. Atlético Grau 6 1 1 4 5 9 4
12. Alianza Atlético 8 0 3 5 2 11 3
13. Cesar Vallejo 8 0 3 5 5 15 3
14. UT Cajamarca 7 0 2 5 3 11 2
15. Unión Comercio 8 0 2 6 5 13 2
16. Carlos A. Manucci 6 0 2 4 4 14 2
17. CD Los Chankas 6 0 1 5 5 15 1
18. Sport Boys Association 7 0 1 6 3 12 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALT HJEMME BORTE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FBC Melgar Arquipa 6 5 1 0 11 4 4 0 0 7 1 12 1 1 0 4 3 4 +4 16
2. Club Alianza Lima 6 5 0 1 13 1 4 0 0 9 0 12 1 0 1 4 1 3 +3 15
3. Sporting Cristal 6 5 0 1 14 6 3 0 0 8 1 9 2 0 1 6 5 6 +6 15
4. Universitario de Deportes 6 4 1 1 11 4 2 0 0 7 0 6 2 1 1 4 4 7 +7 13
5. ADT Tarma 6 4 1 1 11 6 2 1 0 5 2 7 2 0 1 6 4 6 +4 13
6. Cusco FC 6 4 0 2 7 6 3 0 0 6 2 9 1 0 2 1 4 3 +3 12
7. Cesar Vallejo 6 2 3 1 8 6 2 1 0 5 2 7 0 2 1 3 4 2 0 9
8. CD Los Chankas 6 2 2 2 11 8 2 1 0 10 2 7 0 1 2 1 6 1 -1 8
9. UT Cajamarca 6 2 1 3 7 8 2 0 1 6 4 6 0 1 2 1 4 1 -2 7
10. Comerciantes Unidos 6 2 1 3 6 12 1 1 1 3 2 4 1 0 2 3 10 3 -2 7
11. Deportivo Garcilaso 6 1 3 2 9 9 0 1 2 4 6 1 1 2 0 5 3 5 -3 6
12. Alianza Atlético 6 1 2 3 4 5 1 0 1 3 2 3 0 2 2 1 3 2 -1 5
13. Atlético Grau 6 1 2 3 6 7 1 2 1 4 2 5 0 0 2 2 5 0 -7 5
14. Sportivo Cienciano 6 1 2 3 4 9 0 2 1 2 4 2 1 0 2 2 5 3 -4 5
15. Carlos A. Manucci 6 1 1 4 3 11 1 1 1 3 5 4 0 0 3 0 6 0 -5 4
16. Sport Huancayo 6 1 1 4 2 14 1 0 2 2 4 3 0 1 2 0 10 1 -5 4
17. Sport Boys Association 6 0 3 3 2 7 0 2 1 1 2 2 0 1 2 1 5 1 -6 3
18. Unión Comercio 6 0 2 4 4 10 0 1 1 3 4 1 0 1 3 1 6 1 -4 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Sporting Cristal 14 11 1 2 37 15 6 0 1 20 6 18 5 1 1 17 9 16 +13 34
2. Universitario de Deportes 14 10 3 1 24 6 6 0 0 13 0 18 4 3 1 11 6 15 +15 33
3. FBC Melgar Arquipa 14 9 2 3 23 15 7 0 1 15 6 21 2 2 2 8 9 8 +5 29
POWER POT 2
4. Club Alianza Lima 14 9 0 5 27 11 6 0 2 17 5 18 3 0 3 10 6 9 +3 27
5. ADT Tarma 14 7 3 4 25 21 5 2 0 14 4 17 2 1 4 11 17 7 +3 24
6. Cusco FC 14 7 2 5 16 17 5 1 0 10 3 16 2 1 5 6 14 7 +5 23
7. Sportivo Cienciano 14 5 6 3 18 19 3 4 1 12 11 13 2 2 2 6 8 8 -3 21
8. Comerciantes Unidos 14 6 3 5 21 27 3 3 1 11 8 12 3 0 4 10 19 9 0 21
POWER POT 3
9. Sport Huancayo 14 5 3 6 16 22 4 1 2 11 6 13 1 2 4 5 16 5 -3 18
10. CD Los Chankas 14 5 2 7 22 21 5 1 2 17 6 16 0 1 5 5 15 1 -7 17
11. Atlético Grau 14 3 6 5 14 15 2 5 1 9 6 11 1 1 4 5 9 4 -9 15
12. UT Cajamarca 14 4 3 7 16 18 4 1 2 13 7 13 0 2 5 3 11 2 -6 15
13. Cesar Vallejo 14 3 6 5 16 22 3 3 0 11 7 12 0 3 5 5 15 3 -3 15
POWER POT 4
14. Deportivo Garcilaso 14 3 4 7 17 20 1 2 3 8 10 5 2 2 4 9 10 8 -5 13
15. Alianza Atlético 14 3 4 7 11 16 3 1 2 9 5 10 0 3 5 2 11 3 -5 13
16. Sport Boys Association 14 3 3 8 12 17 3 2 2 9 5 11 0 1 6 3 12 1 -9 12
17. Carlos A. Manucci 14 3 3 8 11 31 3 1 4 7 17 10 0 2 4 4 14 2 -12 12
18. Unión Comercio 14 1 4 9 13 26 1 2 3 8 13 5 0 2 6 5 13 2 -11 7

UNDER/OVER TABLE TOTALT HJEMME BORTE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Sporting Cristal 2 / 14 14% 12 / 14 86% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 0 / 7 0% 7 / 7 100%
2. Comerciantes Unidos 4 / 14 29% 10 / 14 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
3. Carlos A. Manucci 5 / 14 36% 9 / 14 64% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
4. Unión Comercio 5 / 14 36% 9 / 14 64% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
5. ADT Tarma 6 / 14 43% 8 / 14 57% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
6. Club Alianza Lima 6 / 14 43% 8 / 14 57% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
7. CD Los Chankas 6 / 14 43% 8 / 14 57% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
8. FBC Melgar Arquipa 6 / 13 46% 7 / 13 54% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
9. Cesar Vallejo 7 / 14 50% 7 / 14 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
10. Deportivo Garcilaso 7 / 13 54% 6 / 13 46% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
11. Sport Huancayo 8 / 14 57% 6 / 14 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
12. Sport Boys Association 8 / 14 57% 6 / 14 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
13. Sportivo Cienciano 8 / 14 57% 6 / 14 43% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
14. UT Cajamarca 8 / 13 62% 5 / 13 38% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
15. Atlético Grau 9 / 14 64% 5 / 14 36% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
16. Universitario de Deportes 9 / 14 64% 5 / 14 36% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
17. Alianza Atlético 10 / 14 71% 4 / 14 29% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
18. Cusco FC 10 / 13 77% 3 / 13 23% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 5 / 7 71% 2 / 7 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Sporting Cristal 14 0 1 1 5 4 2 0 1 3.71 7 0 1 1 2 1 1 0 1 3.71 7 0 0 0 3 3 1 0 0 3.71
2. Comerciantes Unidos 14 2 2 0 1 4 3 2 0 3.43 7 2 1 0 0 2 2 0 0 2.71 7 0 1 0 1 2 1 2 0 4.14
3. ADT Tarma 14 0 1 5 2 4 1 0 1 3.29 7 0 1 3 1 2 0 0 0 2.57 7 0 0 2 1 2 1 0 1 4.00
4. CD Los Chankas 14 0 1 5 4 1 2 1 0 3.07 8 0 1 3 2 1 0 1 0 2.88 6 0 0 2 2 0 2 0 0 3.33
5. Carlos A. Manucci 14 0 2 3 2 7 0 0 0 3.00 8 0 1 2 1 4 0 0 0 3.00 6 0 1 1 1 3 0 0 0 3.00
6. Unión Comercio 14 1 2 2 3 6 0 0 0 2.79 6 0 0 1 1 4 0 0 0 3.50 8 1 2 1 2 2 0 0 0 2.25
7. Deportivo Garcilaso 13 0 1 6 2 3 1 0 0 2.77 6 0 0 3 1 1 1 0 0 3.00 7 0 1 3 1 2 0 0 0 2.57
8. Sport Huancayo 14 1 2 5 1 3 1 1 0 2.71 7 0 2 2 1 2 0 0 0 2.43 7 1 0 3 0 1 1 1 0 3.00
9. Club Alianza Lima 14 0 3 3 5 2 0 1 0 2.71 8 0 2 1 4 0 0 1 0 2.75 6 0 1 2 1 2 0 0 0 2.67
10. Cesar Vallejo 14 1 1 5 2 4 1 0 0 2.71 6 1 0 1 1 2 1 0 0 3.00 8 0 1 4 1 2 0 0 0 2.50
11. Sportivo Cienciano 14 0 1 7 3 2 1 0 0 2.64 8 0 1 3 1 2 1 0 0 2.88 6 0 0 4 2 0 0 0 0 2.33
12. UT Cajamarca 13 1 1 6 2 1 2 0 0 2.54 6 1 0 1 1 1 2 0 0 3.17 7 0 1 5 1 0 0 0 0 2.00
13. FBC Melgar Arquipa 13 1 2 3 4 2 1 0 0 2.54 7 0 2 2 2 1 0 0 0 2.29 6 1 0 1 2 1 1 0 0 2.83
14. Cusco FC 13 0 4 6 1 1 1 0 0 2.15 6 0 2 3 0 0 1 0 0 2.17 7 0 2 3 1 1 0 0 0 2.14
15. Universitario de Deportes 14 2 4 3 2 2 0 1 0 2.14 6 0 3 2 0 0 0 1 0 2.17 8 2 1 1 2 2 0 0 0 2.13
16. Atlético Grau 14 2 4 3 2 2 1 0 0 2.07 8 2 1 2 2 1 0 0 0 1.88 6 0 3 1 0 1 1 0 0 2.33
17. Sport Boys Association 14 3 2 3 4 1 1 0 0 2.07 7 2 0 2 2 1 0 0 0 2.00 7 1 2 1 2 0 1 0 0 2.14
18. Alianza Atlético 14 2 2 6 3 1 0 0 0 1.93 6 0 0 4 2 0 0 0 0 2.33 8 2 2 2 1 1 0 0 0 1.63